CONNECT 270-271

Spojka pro kovové hadice / redukce

 

Číslo produktu:

 

Detaily produktu

VLASTNOSTI

  • snadná a rychlá instalace
  • znovu použitelná (verze se závitem)
  • odpovídá směrnici RoHS
  • REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

TEPLOTNÍ ROZSAH

  • 200°C

KONSTRUKCE

  • galvanizovaný plech

VARIANTY K DODÁNÍ

  • Další průměry k dispozici na vyžádání
  • nerezová ocel (INOX)

VHODNÉ PRO HADICE

  • AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS / FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 352 (SE RAILWAY / SE RAILWAY PLUS); 355 (AS / SWEEPER / VAC-TRUCK REINFORCED / VAC-TRUCK ORANGE);
  • PROTAPE®: 371 HT; 330 (FOOD / AS BLACK / INOX FOOD-AS);

  • CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC);

  • NORPLAST®: 379 + 383 + 380 + 388 + 389; 384 (AS / FOOD); 384 + 386 + 389 C-AS; 385 (AS / C-AS); 389 PLUS;

  • TIMBERDUC: 531 - 533 AS;

    SuperFlex: 372;
    NEO: 390 (ONE / TWO);

    METAl HOSE: 375 + 376 + 377;

    SIL: 391 (ONE / TWO)

 

HADICOVÁ SPOJKA 

Číslo produktu Suitable for hose Ø-D1 (MM) Suitable for hose Ø-D2 (MM) Délka koncovky L1 (MM) Délka koncovky L2 (MM) Celková délka (MM) Hrubost stěny (MM) Hmotnost (KG/PCS)
1 50 50 40 40 L3: 90 0.60 0,200
2 60 60 40 40 L3: 90 0.60 0,200
3 70 70 40 40 L3: 90 0.60 0,200
4 75 75 40 40 L3: 90 0.60 0,200
5 80 80 40 40 L3: 90 0.60 0,200
6 90 90 40 40 L3: 90 0.60 0,200
7 100 100 40 40 L3: 90 0.60 0,200
8 110 110 40 40 L3: 90 0.60 0,300
9 120 120 40 40 L3: 90 0.60 0,300
10 125 125 40 40 L3: 90 0.60 0,300
11 130 130 40 40 L3: 90 0.60 0,300
12 140 140 40 40 L3: 90 0.60 0,400
13 150 150 40 40 L3: 90 0.60 0,500
14 160 160 40 40 L3: 90 0.60 0,500
15 170 170 40 40 L3: 90 0.60 0,500
16 175 175 40 40 L3: 90 0.60 0,600
17 180 180 40 40 L3: 90 0.60 0,600
18 200 200 40 40 L3: 90 0.60 0,600
19 215 215 40 40 L3: 90 0.60 0,700
20 225 225 40 40 L3: 90 0.60 0,700
21 250 250 60 60 L3: 130 0.60 0,800
22 275 275 60 60 L3: 130 0.60 0,900
23 300 300 60 60 L3: 130 0.70 1,000
24 315 315 60 60 L3: 130 0.70 1,100
25 325 325 60 60 L3: 130 0.70 1,200
26 350 350 60 60 L3: 130 0.70 1,300
27 375 375 80 80 L3: 170 0.70 1,500
28 400 400 80 80 L3: 170 0.70 1,600
29 450 450 80 80 L3: 170 0.70 2,100
30 500 500 80 80 L3: 170 0.70 2,300

 

HADICOVÁ REDUKCE

Číslo produktu Suitable for hose Ø-D1 (MM) Suitable for hose Ø-D2 (MM) Délka koncovky L1 (MM) Délka koncovky L2 (MM) Celková délka (MM) Hrubost stěny (MM) Hmotnost (KG/PCS)
1 75 50 40 40 L3: 135 0.60 0,200
2 80 70 40 40 L3: 125 0.60 0,200
3 80 50 40 40 L3: 135 0.60 0,200
4 100 80 40 40 L3: 140 0.60 0,200
5 100 70 40 40 L3: 150 0.60 0,200
6 125 100 40 40 L3: 145 0.60 0,300
7 125 80 40 40 L3: 175 0.60 0,300
8 150 100 40 40 L3: 175 0.60 0,300
9 150 80 40 40 L3: 205 0.60 0,400
10 150 125 40 40 L3: 145 0.60 0,300
11 200 150 40 40 L3: 175 0.60 0,500
12 200 100 40 40 L3: 245 0.60 0,600
13 200 125 40 40 L3: 215 0.60 0,600
14 250 200 60 40 L3: 200 0.60 0,800
15 250 125 60 40 L3: 300 0.60 1,000
16 250 150 60 40 L3: 270 0.60 0,900
17 300 200 60 40 L3: 265 0.70 1,200
18 300 150 60 40 L3: 335 0.70 1,300
19 300 250 60 40 L3: 195 0.70 1,300

 

Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.