CLAMP 208

Hadicová spona pro připojení lehkých hadic s hladkým povrchem

 

Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm): 

 

Detaily produktu

VLASTNOSTI

  • snadná a rychlá instalace
  • znovu použitelná
  • odpovídá směrnici RoHS
  • REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

KONSTRUKCE

  • Kvalita: W1; Pasková svorka + šroub + tělo: galvanická ocel
  • Kvalita: W2; Pásková svorka + tělo: nerezová ocel 1.4016 = AISI 430; Šroub: galvanická ocel
  • Kvalita: W4; Pasková svorka + šroub + tělo: nerezová ocel 1.4301 = AISI 304

VARIANTY K DODÁNÍ

  • Další průměry k dispozici na vyžádání

VHODNÉ PRO HADICE

  • AIRDUC®: 355 + 356 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT-PUR / EC);
    PROTAPE®: 335; 370 + 371; 371 HT;

    NORPLAST®: 383 + 388; 385 (AS / C-AS);

  • NORFLEX®: 401 + 441 FOOD; 401 WELDING; 441 ROBOTIC; 440 HIGH PRESSURE; 400 + 405 + 407 + 408 + 440 + 448;

    SuperFlex: 372;
    EVA: 373; 373 (AS / EC);
    NEO: 390 (ONE / TWO);

    SIL: 391 (ONE / TWO)

 

W1

Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (MM) Upínací rozsah (MM) Šířka pásma (MM) Jednotka balení (KS)
8-9 8-12 9 1
10-11 10-16 9 1
12-15 12-20 9 1
16-19 16-25 9 1
20-24 20-32 9 1
25-31 25-40 9 1
32-39 32-50 9 1
40-49 40-60 9 1
50-59 50-70 9 1
60-69 60-80 9 1
70-79 70-90 9 1
80-89 80-100 9 1
90-99 90-110 9 1
100-109 100-120 9 1
110-119 110-130 9 1
120-129 120-140 9 1
130-139 130-150 9 1
140-149 140-160 9 1
150-159 150-170 9 1
160-169 160-180 9 1
170-179 170-190 9 1
180-189 180-200 9 1
190-199 190-210 9 1
200-209 200-220 9 1
210-219 210-230 12 1
220-229 220-240 12 1
230-239 230-250 12 1
240-249 240-260 12 1
250-259 250-270 12 1
260-269 260-280 12 1
270-279 270-290 12 1
280-289 280-300 12 1
290-299 290-310 12 1
300-309 300-320 12 1
310-319 310-330 12 1
320-325 320-340 12 1
330-339 330-350 12 1
340-349 340-360 12 1
350-359 350-370 12 1
360-369 360-380 12 1
370-379 370-390 12 1
380-389 380-400 12 1
400-409 400-420 12 1
420-429 420-440 12 1
440-449 440-460 12 1
450-459 450-470 12 1
460-469 460-480 12 1
480-489 480-500 12 1
500-509 500-520 12 1

 

W2

Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (MM) Upínací rozsah (MM) Šířka pásma (MM) Jednotka balení (KS)
8-9 8-12 9 1
10-11 10-16 9 1
12-15 12-20 9 1
16-19 16-25 9 1
20-24 20-32 9 1
25-31 25-40 9 1
32-39 32-50 9 1
40-49 40-60 9 1
50-59 50-70 9 1
70-79 70-90 9 1
80-89 80-100 9 1
90-99 90-110 9 1
110-119 110-130 9 1
120-129 120-140 9 1
130-139 130-150 9 1
140-149 140-160 9 1
150-159 150-170 9 1
160-169 160-180 9 1
170-179 170-190 9 1
180-189 180-200 9 1
190-199 190-210 9 1
200-209 200-220 9 1
220-229 220-240 12 1
230-239 230-250 12 1
240-249 240-260 12 1
250-259 250-270 12 1
260-269 260-280 12 1
270-279 270-290 12 1
280-289 280-300 12 1
290-299 290-310 12 1
300-309 300-320 12 1
310-319 310-330 12 1
320-325 320-340 12 1
330-339 330-350 12 1
340-349 340-360 12 1
350-359 350-370 12 1
360-369 360-380 12 1
370-379 370-390 12 1
380-389 380-400 12 1
400-409 400-420 12 1
429-439 420-440 12 1
440-449 440-460 12 1
450-459 450-470 12 1
460-469 460-480 12 1
480-489 480-500 12 1
500-509 500-520 12 1

 

W4

Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (MM) Upínací rozsah (MM) Šířka pásma (MM) Jednotka balení (KS)
8-9 8-12 9 1
10-11 10-16 9 1
12-15 12-20 9 1
16-19 16-25 9 1
20-24 20-32 9 1


Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.

Nejprodávanější

CLAMP 208 90 mm W1 objímka
Externí sklad
Kód: 7137
 
109,20 Kč
(90,25 Kč bez DPH)
1 položek celkem
Akce
90,25 Kč bez DPH
109,20 Kč
Kód: 7137