SIL 391 TWO
Kód: 39100132005 39100192005 39100222005 39100252005 39100322005 39100382005 39100412005 39100442005 39100512005 39100572005 39100632005 39100702005 39100762005 39100802005 39100832005 39100892005 39100952005 39101022005 39101082005 39101142005 39101212005 39101272005 39101402005 39101522005 39101602005 39101652005 39101782005 39102032005 39102542005 39103052005 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch
- granulát/ sušička granulátu, horkovzdušná sušička
- vytlačovací linka/ chladící vzduch u vytlačovací hlavy
- dodávka vzduchu: UV sušička, infračervená sušička
- ventilace čistých provozů, stroje na výrobu polovodičů
VLASTNOSTI
- vyztuženo vláknem
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -70°C až 260°C
- krátkodobě až 280°C
KONSTRUKCE
- Silikonová hadice
- 1. pružinový ocelový drát integrovaný ve stěně hadice
- 2. Páska s textilní výztuhou; stěna: Silikon povrstvený skelným vláknem
- 3. vyztuženo drátem
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Výrobní délky (M) |
- / 13 | 16.00 | 3,000 | 0,740 | 10.00 | 0.07 | 4 |
3/4 / 19 | 22.00 | 3,000 | 0,730 | 13.00 | 0.11 | - |
- / 22 | 25.00 | 3,000 | 0,720 | 14.00 | 0.17 | - |
1 / 25 | 30.00 | 2,800 | 0,710 | 18.00 | 0.19 | - |
1,25 / 32 | 36.00 | 2,700 | 0,650 | 20.00 | 0.28 | - |
1,5 / 38 | 43.00 | 2,600 | 0,600 | 24.00 | 0.31 | - |
- / 41 | 46.00 | 2,600 | 0,590 | 26.00 | 0.32 | 4 |
1,75 / 44-45 | 49.00 | 2,600 | 0,580 | 27.00 | 0.32 | - |
2 / 50-51 | 56.00 | 2,600 | 0,520 | 31.00 | 0.36 | - |
2,25 / 57 | 62.00 | 2,500 | 0,480 | 34.00 | 0.43 | - |
2,5 / 63-65 | 68.00 | 2,400 | 0,460 | 37.00 | 0.49 | - |
- / 70 | 75.00 | 2,100 | 0,440 | 40.00 | 0.54 | - |
3 / 75-76 | 81.00 | 2,100 | 0,430 | 43.00 | 0.58 | - |
- / 80 | 85.00 | 2,100 | 0,420 | 45.00 | 0.61 | - |
3,2 / 83 | 88.00 | 2,100 | 0,410 | 47.00 | 0.63 | - |
3,5 / 89-90 | 94.00 | 2,000 | 0,400 | 50.00 | 0.69 | - |
- / 95 | 100.00 | 1,900 | 0,370 | 53.00 | 0.73 | - |
4 / 100-102 | 107.00 | 1,900 | 0,350 | 56.00 | 0.77 | - |
- / 108 | 114.00 | 1,800 | 0,330 | 60.00 | 0.81 | - |
4,5 / 114 | 120.00 | 1,500 | 0,300 | 63.00 | 0.85 | - |
- / 121 | 127.00 | 1,500 | 0,240 | 67.00 | 0.89 | - |
5 / 125-127 | 133.00 | 1,400 | 0,230 | 70.00 | 0.93 | - |
5,5 / 140 | 146.00 | 1,300 | 0,200 | 76.00 | 1.00 | - |
6 / 150-152 | 158.00 | 1,200 | 0,170 | 82.00 | 1.20 | - |
6,3 / 160 | 166.00 | 1,100 | 0,160 | 86.00 | 1.28 | 4 |
6,5 / 165 | 171.00 | 1,100 | 0,140 | 89.00 | 1.38 | 4 |
7 / 178-180 | 184.00 | 1,000 | 0,120 | 95.00 | 1.43 | - |
8 / 200-203 | 209.00 | 0,700 | 0,090 | 108.00 | 1.65 | - |
10 / 254 | 260.00 | 0,500 | 0,070 | 133.00 | 2.09 | - |
12 / 305 | 311.00 | 0,500 | 0,070 | 159.00 | 2.61 | - |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář