PROTAPE® PVC 371 (MD)
Kód: 37100503400 37100603400 37100703400 37100753400 37100803400 37100903400 37101003400 37101103400 37101203400 37101253400 37101403400 37101503400 37101603400 37101803400 37102003400 37102503400 37102543400 37103003400 37103053400 37103503400 37103563400 37104003400 37104063400 37105003400 37105083400 37106003400 37100503410 37100603410 37100703410 37100753410 37100803410 37100903410 37101003410 37101103410 37101203410 37101253410 37101403410 37101503410 37101603410 37101803410 37102003410 37102503410 37102543410 37103003410 37103053410 37103503410 37103563410 37104003410 37104063410 37105003410 37105083410 37106003410 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na vzduch
- odsávání výparů vznikajících při svařování
- odsávací rameno
- živočišná výroba: ventilace stájí, stodol
- stavební průmysl: odvětrávání tunelů
- autobusy, karavany/přívěsy, mobilní domy, čluny, lodě, jachty: ventilace, topení
VLASTNOSTI
- vyztuženo tkaninou
- středně odolná
- velmi ohebná + stlačitelná 6:1
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- Stěna samozhášecí dle NF P 92-503 M2
- odpovídá směrnici RoHS
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -10°C až 80°C
- krátkodobě až 110°C
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- šedá (standart), černá (standard)
KONSTRUKCE
- PROTAPE® hadice
- 1. pružinový ocelový drát integrovaný ve stěně hadice
- 2. Páska s textilní výztuhou; stěna: PVC potažená tkanina
- 3. šířka stěny 0,25 mm cca.
Šedá:
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
2 / 50-51 | 56.00 | 0,265 | 0,160 | 30.00 | 0.13 |
2,36 / 60 | 65.00 | 0,220 | 0,120 | 36.00 | 0.18 |
- / 70 | 76.00 | 0,200 | 0,100 | 42.00 | 0.21 |
3 / 75-76 | 83.00 | 0,175 | 0,090 | 45.00 | 0.22 |
- / 80 | 87.00 | 0,165 | 0,090 | 48.00 | 0.24 |
3,5 / 89-90 | 96.00 | 0,150 | 0,075 | 53.00 | 0.26 |
4 / 100-102 | 109.00 | 0,130 | 0,055 | 60.00 | 0.30 |
- / 110 | 118.00 | 0,120 | 0,050 | 66.00 | 0.27 |
4,72 / 120 | 128.00 | 0,110 | 0,045 | 72.00 | 0.29 |
5 / 125-127 | 133.00 | 0,105 | 0,040 | 75.00 | 0.31 |
5,5 / 140 | 148.00 | 0,095 | 0,040 | 84.00 | 0.34 |
6 / 150-152 | 159.00 | 0,090 | 0,040 | 90.00 | 0.37 |
6,3 / 160 | 168.00 | 0,085 | 0,020 | 96.00 | 0.39 |
7 / 178-180 | 189.00 | 0,070 | 0,020 | 107.00 | 0.44 |
8 / 200-203 | 208.00 | 0,065 | 0,020 | 120.00 | 0.49 |
- / 250 | 260.00 | 0,050 | 0,015 | 150.00 | 0.61 |
10 / 254 | 264.00 | 0,050 | 0,015 | 153.00 | 0.61 |
- / 300 | 311.00 | 0,045 | 0,010 | 180.00 | 0.76 |
12 / 305 | 315.00 | 0,045 | 0,010 | 183.00 | 0.77 |
- / 350 | 361.00 | 0,040 | 0,010 | 210.00 | 0.87 |
- | 367.00 | 0,040 | 0,010 | 214.00 | 0.88 |
- / 400 | 410.00 | 0,035 | 0,005 | 240.00 | 1.00 |
16 / 405-406 | 416.00 | 0,035 | 0,005 | 243.00 | 1.02 |
- / 500 | 512.00 | 0,030 | 0,005 | 300.00 | 1.26 |
20 / 508 | 519.00 | 0,030 | 0,005 | 305.00 | 1.28 |
- / 600 | 614.00 | 0,020 | 0,005 | 360.00 | 1.51 |
Černá:
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
2 / 50-51 | 56.00 | 0,265 | 0,160 | 30.00 | 0.13 |
2,36 / 60 | 65.00 | 0,220 | 0,120 | 36.00 | 0.18 |
- / 70 | 76.00 | 0,200 | 0,100 | 42.00 | 0.21 |
3 / 75-76 | 83.00 | 0,175 | 0,090 | 45.00 | 0.22 |
- / 80 | 87.00 | 0,165 | 0,090 | 48.00 | 0.24 |
3,5 / 89-90 | 96.00 | 0,150 | 0,075 | 53.00 | 0.26 |
4 / 100-102 | 109.00 | 0,130 | 0,055 | 60.00 | 0.30 |
- / 110 | 118.00 | 0,120 | 0,050 | 66.00 | 0.27 |
4,72 / 120 | 128.00 | 0,110 | 0,045 | 72.00 | 0.29 |
5 / 125-127 | 133.00 | 0,105 | 0,040 | 75.00 | 0.31 |
5,5 / 140 | 148.00 | 0,095 | 0,040 | 84.00 | 0.34 |
6 / 150-152 | 159.00 | 0,090 | 0,040 | 90.00 | 0.37 |
6,3 / 160 | 168.00 | 0,085 | 0,020 | 96.00 | 0.39 |
7 / 178-180 | 189.00 | 0,070 | 0,020 | 107.00 | 0.44 |
8 / 200-203 | 208.00 | 0,065 | 0,020 | 120.00 | 0.49 |
- / 250 | 260.00 | 0,050 | 0,015 | 150.00 | 0.61 |
10 / 254 | 264.00 | 0,050 | 0,015 | 153.00 | 0.61 |
- / 300 | 311.00 | 0,045 | 0,010 | 180.00 | 0.76 |
12 / 305 | 315.00 | 0,045 | 0,010 | 183.00 | 0.77 |
- / 350 | 361.00 | 0,040 | 0,010 | 210.00 | 0.87 |
14 / 356 | 367.00 | 0,040 | 0,010 | 214.00 | 0.88 |
- / 400 | 410.00 | 0,035 | 0,005 | 240.00 | 1.00 |
16 / 405-406 | 416.00 | 0,035 | 0,005 | 243.00 | 1.02 |
- / 500 | 512.00 | 0,030 | 0,005 | 300.00 | 1.26 |
20 / 508 | 519.00 | 0,030 | 0,005 | 305.00 | 1.28 |
- / 600 | 614.00 | 0,020 | 0,005 | 360.00 | 1.51 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář