PROTAPE® PVC 310 (LD)
Kód: 31000300000 31000320000 31000380000 31000400000 31000500000 31000550000 31000600000 31000650000 31000700000 31000750000 31000800000 31000900000 31001000000 31001100000 31001150000 31001200000 31001250000 31001300000 31001400000 31001500000 31001600000 31001800000 31002000000 31002250000 31002500000 31003000000 31000302025 31000402025 31000502025 31000602025 31000702025 31000752025 31000802025 31000902025 31001002025 31001102025 31001202025 31001252025 31001302025 31001402025 31001502025 31001602025 31001802025 31002002025 31002252025 31002502025 31002752025 31003002025 31003502025 31004002025 31004502025 31005002025 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- odsávací jednotka, odprášení systému, filtrační systém, extrakce olejové mlhy
- galvanická extrakce
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
- rentgen: ochrana kabelů (speciální typ na vyžádání)
- hadice k topení - venkovní hadice jako ochrana
VLASTNOSTI
- lehká
- velmi ohebná + stlačitelná 3:1
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- samozhášecí dle: UL94-HB
- bez ftalátů
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -20°C až 70°C
- krátkodobě až 80°C
KONSTRUKCE
- PROTAPE® hadice
- 1. pružinový ocelový drát integrovaný ve stěně hadice
- 2. stěna: vysoce kvalitní měkčené PVC
- 3. šířka stěny 0,5 mm cca.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- šedá (standart)
- speciální barva: transparentní, zcela barevná
- zákaznické značení produktu
Standard:
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Výrobní délky (M) |
- / 30 | 37.00 | 0,930 | 0,200 | 22.00 | 0.24 | 5 10 |
1,25 / 32 | 39.00 | 0,875 | 0,200 | 23.00 | 0.26 | 5 10 |
1,5 / 38 | 45.00 | 0,740 | 0,185 | 26.00 | 0.30 | 5 10 |
- / 40 | 47.00 | 0,705 | 0,180 | 27.00 | 0.32 | 5 15 |
2 / 50-51 | 58.00 | 0,410 | 0,155 | 33.00 | 0.31 | 15 |
- / 55 | 63.00 | 0,370 | 0,140 | 36.00 | 0.33 | 5 10 |
2,36 / 60 | 68.00 | 0,340 | 0,120 | 38.00 | 0.36 | 5 15 |
2,5 / 63-65 | 73.00 | 0,315 | 0,105 | 41.00 | 0.39 | 5 15 |
- / 70 | 78.00 | 0,295 | 0,090 | 43.00 | 0.42 | 5 |
3 / 75-76 | 83.00 | 0,275 | 0,085 | 46.00 | 0.45 | 5 15 |
- / 80 | 88.00 | 0,255 | 0,075 | 48.00 | 0.47 | 5 15 |
3,5 / 89-90 | 98.00 | 0,230 | 0,065 | 53.00 | 0.53 | 5 15 |
4 / 100-102 | 108.00 | 0,205 | 0,050 | 58.00 | 0.57 | 15 |
- / 110 | 118.00 | 0,185 | 0,045 | 63.00 | 0.62 | 5 15 |
4,5 / 114-115 | 123.00 | 0,180 | 0,045 | 66.00 | 0.65 | 5 10 |
4,72 / 120 | 128.00 | 0,170 | 0,045 | 68.00 | 0.68 | 5 |
5 / 125-127 | 133.00 | 0,165 | 0,035 | 71.00 | 0.71 | 15 |
- / 130 | 138.00 | 0,160 | 0,035 | 73.00 | 0.73 | 5 15 |
5,5 / 140 | 148.00 | 0,145 | 0,035 | 78.00 | 0.79 | 5 15 |
6 / 150-152 | 158.00 | 0,135 | 0,035 | 83.00 | 0.84 | 5 15 |
6,3 / 160 | 168.00 | 0,130 | 0,030 | 88.00 | 0.87 | 15 |
7 / 178-180 | 188.00 | 0,115 | 0,025 | 98.00 | 1.00 | 5 15 |
8 / 200-203 | 208.00 | 0,105 | 0,025 | 108.00 | 1.11 | 15 |
- / 225 | 233.00 | 0,090 | 0,015 | 121.00 | 1.25 | 5 10 15 |
- / 250 | 258.00 | 0,085 | 0,010 | 133.00 | 1.39 | 5 |
- / 300 | 309.00 | 0,070 | 0,010 | 159.00 | 1.95 | 5 |
SONDERTYP DB.P1: GRÖSSERE STEIGUNG, HÖHERE STAUCHBARKEIT, 0.4MM WANDSTÄRKE, WENIGER GEWICHT, LAGERWARE NUR IN ITALIEN
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Výrobní délky (M) |
- / 30 | 35.00 | 0,850 | 0,140 | 18.00 | 0.14 | 10 15 20 |
- / 40 | 45.00 | 0,645 | 0,105 | 24.00 | 0.18 | 10 15 20 |
2 / 50-51 | 56.00 | 0,515 | 0,086 | 30.00 | 0.23 | 10 15 20 |
2,36 / 60 | 65.00 | 0,430 | 0,072 | 36.00 | 0.27 | 10 15 20 |
- / 70 | 75.00 | 0,370 | 0,060 | 42.00 | 0.32 | 10 15 20 |
3 / 75-76 | 81.00 | 0,345 | 0,060 | 45.00 | 0.34 | 10 15 20 |
- / 80 | 85.00 | 0,325 | 0,055 | 48.00 | 0.36 | 10 15 20 |
3,5 / 89-90 | 95.00 | 0,290 | 0,050 | 53.00 | 0.40 | 10 15 20 |
4 / 100-102 | 108.00 | 0,260 | 0,045 | 60.00 | 0.38 | 10 15 20 |
- / 110 | 117.00 | 0,240 | 0,040 | 66.00 | 0.41 | 10 15 20 |
4,72 / 120 | 127.00 | 0,220 | 0,035 | 72.00 | 0.45 | 10 15 20 |
5 / 125-127 | 132.00 | 0,220 | 0,035 | 75.00 | 0.47 | 10 15 20 |
- / 130 | 137.00 | 0,200 | 0,033 | 78.00 | 0.49 | 5 6 15 20 |
5,5 / 140 | 147.00 | 0,185 | 0,030 | 84.00 | 0.52 | 10 15 20 |
6 / 150-152 | 156.00 | 0,175 | 0,030 | 90.00 | 0.56 | 10 15 20 |
6,3 / 160 | 167.00 | 0,165 | 0,030 | 96.00 | 0.60 | 10 15 20 |
7 / 178-180 | 186.00 | 0,145 | 0,025 | 107.00 | 0.67 | 10 15 20 |
8 / 200-203 | 210.00 | 0,130 | 0,022 | 120.00 | 0.72 | 10 15 20 |
- / 225 | 234.00 | 0,115 | 0,019 | 135.00 | 0.81 | 10 15 20 |
- / 250 | 259.00 | 0,105 | 0,018 | 150.00 | 0.90 | 10 15 20 |
- / 275 | 284.00 | 0,095 | 0,016 | 165.00 | 1.00 | 10 15 20 |
- / 300 | 309.00 | 0,090 | 0,015 | 180.00 | 1.08 | 10 15 20 |
- / 350 | 360.00 | 0,075 | 0,012 | 210.00 | 1.36 | 10 |
- / 400 | 410.00 | 0,065 | 0,011 | 240.00 | 1.50 | 10 |
- / 450 | 460.00 | 0,060 | 0,010 | 270.00 | 1.82 | 10 |
- / 500 | 510.00 | 0,050 | 0,009 | 300.00 | 2.02 | 10 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář