PROTAPE® PUR 330 FOOD (LD)
Kód: 33000250000 33000300000 33000320000 33000380000 33000400000 33000450000 33000500000 33000600000 33000650000 33000700000 33000750000 33000800000 33000900000 33001000000 33001100000 33001150000 33001200000 33001250000 33001300000 33001400000 33001500000 33001600000 33001700000 33001750000 33001800000 33002000000 33002250000 33002500000 33002540000 33002800000 33003000000 33003150000 33003250000 33003500000 33004000000 33004500000 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na vzduch, prach, abrazivní sypké materiály a vlákna
- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- doprava např. rýže, sušené potraviny, cereálie, sušené mléko, káva, čaj, prášky, semena, mouka, mražené potraviny
- mixér, sušička, balící stroj, plnění a vyprazdňování pytlů, mlýn
- odsávací jednotka, odprášení systému, filtrační systém, extrakce olejové mlhy
VLASTNOSTI
- super lehká
- velmi ohebná + stlačitelná 3:1
- odolná vůči abrazi
- Kompletní hadice schválena nezávislou testovací laboratoří dle EU-směrnice 10/2011, EC 1935/2004 a EU-směrnice 2015/174, polyuretan potravinářské kvality, odpovídá: FDA 21 CFR 177.2600
- Odpovídá EU-směrnici 10/2011 (potravinové simulanty A, B, C nebo E a D2) a EC 1935/2004
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez zápachu a chuti
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -40°C až 90°C
- krátkodobě až 125°C
KONSTRUKCE
- PROTAPE® hadice
- 1. pružinový ocelový drát integrovaný ve stěně hadice
- 2. stěna: speciální prémiový etér-polyuretan (Pre-PUR®)
- 3. šířka stěny 0,4 mm cca.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
- zákaznické značení produktu
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Výrobní délky (M) |
1 / 25 | 32.00 | 1,605 (4,18) | 0,540 (1,00) | 20.00 | 0.15 | 5 15 |
- / 30 | 37.00 | 1,350 (3,50) | 0,450 (1,00) | 22.00 | 0.18 | 5 |
1,25 / 32 | 39.00 | 1,265 (3,29) | 0,420 (1,00) | 23.00 | 0.19 | 5 15 |
1,5 / 38 | 45.00 | 1,075 (2,78) | 0,355 (0,77) | 26.00 | 0.22 | 5 15 |
- / 40 | 47.00 | 1,020 (2,64) | 0,335 (0,69) | 27.00 | 0.23 | 5 |
1,75 / 44-45 | 52.00 | 0,910 (2,35) | 0,300 (0,55) | 30.00 | 0.26 | 10 15 |
2 / 50-51 | 58.00 | 0,820 (2,12) | 0,220 (0,87) | 33.00 | 0.37 | 5 |
2,36 / 60 | 68.00 | 0,685 (1,77) | 0,180 (0,61) | 38.00 | 0.43 | 5 |
2,5 / 63-65 | 73.00 | 0,635 (1,64) | 0,165 (0,52) | 41.00 | 0.46 | 15 |
- / 70 | 78.00 | 0,590 (1,52) | 0,155 (0,45) | 43.00 | 0.50 | 5 15 |
3 / 75-76 | 83.00 | 0,550 (1,42) | 0,145 (0,40) | 46.00 | 0.53 | 5 15 |
- / 80 | 88.00 | 0,515 (1,33) | 0,135 (0,35) | 48.00 | 0.57 | 5 |
3,5 / 89-90 | 98.00 | 0,460 (1,19) | 0,120 (0,28) | 53.00 | 0.63 | 5 15 |
4 / 100-102 | 108.00 | 0,415 (1,07) | 0,080 (0,31) | 58.00 | 0.67 | 5 |
- / 110 | 118.00 | 0,375 (0,97) | 0,070 (0,26) | 63.00 | 0.73 | 5 15 |
4,5 / 114-115 | 123.00 | 0,360 (0,93) | 0,070 (0,24) | 66.00 | 0.76 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 128.00 | 0,345 (0,89) | 0,065 (0,22) | 68.00 | 0.79 | 5 15 |
5 / 125-127 | 133.00 | 0,335 (0,86) | 0,065 (0,20) | 71.00 | 0.83 | 5 15 |
- / 130 | 138.00 | 0,320 (0,82) | 0,060 (0,19) | 73.00 | 0.85 | 5 15 |
5,5 / 140 | 148.00 | 0,295 (0,76) | 0,055 (0,16) | 78.00 | 0.92 | 5 15 |
6 / 150-152 | 158.00 | 0,275 (0,71) | 0,055 (0,14) | 83.00 | 0.99 | 5 |
6,3 / 160 | 168.00 | 0,260 (0,67) | 0,050 (0,12) | 88.00 | 1.04 | 5 15 |
- / 170 | 178.00 | 0,245 (0,63) | 0,045 (0,11) | 93.00 | 1.11 | 5 10 |
- / 175 | 183.00 | 0,240 (0,61) | 0,045 (0,10) | 96.00 | 1.14 | 5 10 |
7 / 178-180 | 188.00 | 0,230 (0,59) | 0,045 (0,10) | 98.00 | 1.17 | 5 15 |
8 / 200-203 | 208.00 | 0,210 (0,54) | 0,030 (0,11) | 108.00 | 1.33 | 5 15 |
- / 225 | 233.00 | 0,185 (0,48) | 0,025 (0,09) | 121.00 | 1.47 | 5 10 15 |
- / 250 | 258.00 | 0,165 (0,43) | 0,025 (0,07) | 133.00 | 1.63 | 5 15 |
10 / 254 | 262.00 | 0,165 (0,42) | 0,025 (0,06) | 135.00 | 1.66 | 5 10 |
11 / 280 | 288.00 | 0,150 (0,38) | 0,020 (0,05) | 148.00 | 1.82 | 5 10 |
- / 300 | 309.00 | 0,140 (0,36) | 0,020 (0,05) | 159.00 | 2.13 | 5 15 |
- / 315 | 324.00 | 0,135 (0,34) | 0,020 (0,05) | 167.00 | 2.23 | 5 10 |
- / 325 | 334.00 | 0,130 (0,33) | 0,020 (0,04) | 172.00 | 2.30 | 5 10 |
- / 350 | 359.00 | 0,120 (0,31) | 0,020 (0,04) | 184.00 | 2.48 | 5 |
- / 400 | 409.00 | 0,105 (0,27) | 0,015 (0,02) | 209.00 | 2.83 | 5 |
- / 450 | 459.00 | 0,095 (0,24) | 0,015 (0,02) | 234.00 | 3.18 | 5 10 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář