CP SIL 460
Kód: 46000500000 46000550000 46000600000 46000650000 46000700000 46000750000 46000800000 46000900000 46001000000 46001100000 46001150000 46001200000 46001250000 46001300000 46001400000 46001500000 46001600000 46001700000 46001800000 46002000000 46002150000 46002250000 46002280000 46002500000 46002540000 46002750000 46003000000 46003050000 46003150000 46003250000 46004570000 46005000000 46005080000 46007500000 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- odvod vysokých teplot: kamna, slévárna, pec, smaltování, keramický průmysl, sklářský průmysl, hutě, válcovna hliníku
VLASTNOSTI
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 4:1
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- samozhášecí dle: DIN 4102-B1
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -30°C až 220°C
- krátkodobě až 280°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- 1. klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
- 2. stěna: Silikon povrstvený skelným vláknem
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- Nerezová ocel (INOX) svorka
- dvojitá vrstva
| Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
| 2 / 50-51 | 62.00 | 0,525 | 0,300 | 18.00 | 0.68 |
| - / 55 | 67.00 | 0,500 | 0,280 | 20.00 | 0.74 |
| 2,36 / 60 | 72.00 | 0,480 | 0,250 | 20.00 | 0.80 |
| 2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,460 | 0,230 | 22.00 | 0.86 |
| - / 70 | 82.00 | 0,440 | 0,210 | 22.00 | 0.92 |
| 3 / 75-76 | 87.00 | 0,420 | 0,180 | 24.00 | 0.98 |
| - / 80 | 92.00 | 0,405 | 0,160 | 24.00 | 1.04 |
| 3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,375 | 0,110 | 26.00 | 1.16 |
| 4 / 100-102 | 112.00 | 0,250 | 0,100 | 28.00 | 0.95 |
| - / 110 | 122.00 | 0,240 | 0,085 | 30.00 | 1.04 |
| 4,5 / 114-115 | 127.00 | 0,230 | 0,080 | 32.00 | 1.09 |
| 4,72 / 120 | 132.00 | 0,225 | 0,075 | 32.00 | 1.13 |
| 5 / 125-127 | 137.00 | 0,220 | 0,070 | 34.00 | 1.18 |
| - / 130 | 142.00 | 0,215 | 0,060 | 34.00 | 1.22 |
| 5,5 / 140 | 152.00 | 0,205 | 0,050 | 36.00 | 1.31 |
| 6 / 150-152 | 162.00 | 0,140 | 0,040 | 38.00 | 0.95 |
| 6,3 / 160 | 172.00 | 0,135 | 0,035 | 40.00 | 1.01 |
| - / 170 | 182.00 | 0,130 | 0,035 | 42.00 | 1.07 |
| 7 / 178-180 | 192.00 | 0,125 | 0,030 | 44.00 | 1.13 |
| 8 / 200-203 | 212.00 | 0,115 | 0,025 | 48.00 | 1.25 |
| - / 215 | 227.00 | 0,110 | 0,020 | 52.00 | 1.34 |
| - / 225 | 237.00 | 0,110 | 0,020 | 54.00 | 1.40 |
| 9 / 228-229 | 240.00 | 0,110 | 0,020 | 54.00 | 1.46 |
| - / 250 | 262.00 | 0,080 | 0,020 | 58.00 | 1.56 |
| 10 / 254 | 266.00 | 0,080 | 0,020 | 60.00 | 1.59 |
| - / 275 | 287.00 | 0,075 | 0,015 | 64.00 | 1.71 |
| - / 300 | 312.00 | 0,070 | 0,010 | 68.00 | 1.86 |
| 12 / 305 | 317.00 | 0,070 | 0,010 | 69.00 | 1.89 |
| - / 315 | 327.00 | 0,070 | 0,010 | 71.00 | 1.95 |
| - / 325 | 337.00 | 0,070 | 0,010 | 74.00 | 2.03 |
| 18 / 457 | 469.00 | 0,045 | 0,005 | 100.00 | 2.81 |
| - / 500 | 512.00 | 0,040 | 0,005 | 108.00 | 3.07 |
| 20 / 508 | 520.00 | 0,030 | 0,005 | 110.00 | 3.12 |
| - / 750 | 762.00 | 0,020 | 0,001 | 158.00 | 4.60 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
