CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Kód: 47200501003 47200601003 47200651003 47200701003 47200751003 47200801003 47200901003 47201001003 47201101003 47201151003 47201201003 47201251003 47201301003 47201401003 47201501003 47201601003 47201701003 47201801003 47202001003 47202251003 47202501003 47202541003 47203001003 47203151003 47203561003 47204001003 47204501003 47205001003 47206001003 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
- prostor s nebezpečím výbuchu
VLASTNOSTI
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 4:1
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- antiadhezní
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- extrémně dobrá odolnost vůči chemikáliím
- povrchový odpor PTFE film <10⁶
- v souladu s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a německým TRGS 727: odsávání hořlavých prachů (zóna 22 uvnitř), také pro použití v zóně 0 - 1 - 2 (plyny)
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
- odpovídá směrnici RoHS
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -40°C až 170°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- klipový profil pro podporu spirály: nerezová ocel (INOX)
- stěna: interiér - vrstva PTFE, exteriér - CSM povrstvený polyesterovým vláknem
- TEFLON® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
| Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
| 2 / 50-51 | 62.00 | 0,410 | 0,300 | 18.00 | 0.84 |
| 2,36 / 60 | 72.00 | 0,370 | 0,250 | 20.00 | 0.99 |
| 2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,355 | 0,230 | 22.00 | 1.06 |
| - / 70 | 82.00 | 0,340 | 0,210 | 22.00 | 1.13 |
| 3 / 75-76 | 87.00 | 0,325 | 0,180 | 24.00 | 1.21 |
| - / 80 | 92.00 | 0,315 | 0,160 | 24.00 | 1.29 |
| 3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,290 | 0,110 | 26.00 | 1.43 |
| 4 / 100-102 | 112.00 | 0,195 | 0,100 | 28.00 | 1.16 |
| - / 110 | 122.00 | 0,185 | 0,085 | 30.00 | 1.26 |
| 4,5 / 114-115 | 127.00 | 0,180 | 0,080 | 32.00 | 1.31 |
| 4,72 / 120 | 132.00 | 0,175 | 0,075 | 32.00 | 1.37 |
| 5 / 125-127 | 137.00 | 0,170 | 0,070 | 34.00 | 1.43 |
| - / 130 | 142.00 | 0,165 | 0,060 | 34.00 | 1.48 |
| 5,5 / 140 | 152.00 | 0,160 | 0,050 | 36.00 | 1.59 |
| 6 / 150-152 | 162.00 | 0,110 | 0,040 | 38.00 | 1.19 |
| 6,3 / 160 | 172.00 | 0,105 | 0,035 | 40.00 | 1.27 |
| - / 170 | 182.00 | 0,100 | 0,035 | 42.00 | 1.35 |
| 7 / 178-180 | 192.00 | 0,095 | 0,030 | 44.00 | 1.42 |
| 8 / 200-203 | 212.00 | 0,090 | 0,025 | 48.00 | 1.58 |
| - / 225 | 237.00 | 0,085 | 0,020 | 54.00 | 1.77 |
| - / 250 | 262.00 | 0,065 | 0,020 | 58.00 | 1.96 |
| 10 / 254 | 266.00 | 0,065 | 0,020 | 59.00 | 1.99 |
| - / 300 | 312.00 | 0,055 | 0,010 | 68.00 | 2.34 |
| - / 315 | 327.00 | 0,055 | 0,010 | 71.00 | 2.46 |
| 14 / 356 | 368.00 | 0,040 | 0,010 | 79.00 | 2.77 |
| - / 400 | 412.00 | 0,040 | 0,010 | 88.00 | 3.10 |
| - / 450 | 462.00 | 0,035 | 0,005 | 98.00 | 3.87 |
| - / 500 | 512.00 | 0,030 | 0,005 | 108.00 | 3.87 |
| - / 600 | 612.00 | 0,020 | 0,005 | 128.00 | 4.63 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
