CP PTFE/GLASS-INOX 471
Kód: 47100500000 47100600000 47100650000 47100750000 47100800000 47100900000 47101000000 47101100000 47101250000 47101300000 47101400000 47101500000 47101600000 47101700000 47101800000 47102000000 47102150000 47102500000 47102540000 47103050000 47103500000 47103560000 47104000000 47107000000 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
VLASTNOSTI
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 4:1
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- antiadhezní
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- extrémně dobrá odolnost vůči chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -150°C až 250°C
- krátkodobě až 270°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- klipový profil pro podporu spirály: nerezová ocel (INOX)
- dvouvrstvá stěna
- stěna: interiér - vrstva PTFE, exteriér - speciální materiál povrstvený skelnými vlákny
- TEFLON® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
2 / 50-51 | 62.00 | 0,410 | 0,300 | 18.00 | 0.61 |
2,36 / 60 | 72.00 | 0,370 | 0,250 | 20.00 | 0.72 |
2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,355 | 0,230 | 22.00 | 0.77 |
3 / 75-76 | 87.00 | 0,325 | 0,180 | 24.00 | 0.88 |
- / 80 | 92.00 | 0,315 | 0,160 | 24.00 | 0.94 |
3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,290 | 0,110 | 26.00 | 1.05 |
4 / 100-102 | 112.00 | 0,195 | 0,100 | 28.00 | 0.86 |
- / 110 | 122.00 | 0,185 | 0,085 | 30.00 | 0.95 |
5 / 125-127 | 137.00 | 0,170 | 0,070 | 34.00 | 1.07 |
- / 130 | 142.00 | 0,165 | 0,060 | 34.00 | 1.11 |
5,5 / 140 | 152.00 | 0,160 | 0,050 | 36.00 | 1.19 |
6 / 150-152 | 162.00 | 0,110 | 0,040 | 38.00 | 0.86 |
6,3 / 160 | 172.00 | 0,105 | 0,035 | 40.00 | 0.91 |
- / 170 | 182.00 | 0,100 | 0,030 | 42.00 | 0.97 |
7 / 178-180 | 192.00 | 0,095 | 0,030 | 44.00 | 1.02 |
8 / 200-203 | 212.00 | 0,090 | 0,025 | 48.00 | 1.13 |
- / 215 | 227.00 | 0,085 | 0,020 | 52.00 | 1.21 |
- / 250 | 262.00 | 0,065 | 0,020 | 58.00 | 1.40 |
10 / 254 | 266.00 | 0,065 | 0,020 | 60.00 | 1.43 |
12 / 305 | 317.00 | 0,055 | 0,010 | 69.00 | 1.72 |
- / 350 | 362.00 | 0,040 | 0,010 | 78.00 | 1.95 |
14 / 356 | 368.00 | 0,040 | 0,010 | 80.00 | 1.99 |
- / 400 | 412.00 | 0,040 | 0,010 | 88.00 | 2.23 |
- / 700 | 712.00 | 0,015 | 0,002 | 148.00 | 3.87 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář