CP PE 457 EC
Kód: 45700501003 45700551003 45700601003 45700651003 45700701003 45700751003 45700801003 45700901003 45701001003 45701101003 45701151003 45701201003 45701251003 45701501003 45701601003 45701801003 45702001003 45702501003 45702541003 45703001003 45703051003 45703151003 45703501003 45703561003 45704001003 45704061003 45704501003 45706001003 45708001003 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- odsávací rameno
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
- prostor s nebezpečím výbuchu
VLASTNOSTI
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 4:1
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- extrémně dobrá odolnost vůči chemikáliím
- elektricky vodivá stěna s povrchovým a el. odporem <10³Ω (v souladu s NFPA 652 <10⁶ Ω)
- v souladu s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a německým TRGS 727: odsávání hořlavých prachů (zóna 22 uvnitř), také pro použití v zóně 0 - 1 - 2 (plyny)
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -35°C až 80°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- 1. klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
- 2. stěna: elektricky vodivý polyethylen (PE)
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- černá (standart)
- Nerezová ocel (INOX) svorka
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
2 / 50-51 | 62.00 | 0,490 | 0,270 | 18.00 | 0.60 |
- / 55 | 67.00 | 0,460 | 0,250 | 20.00 | 0.65 |
2,36 / 60 | 72.00 | 0,440 | 0,220 | 20.00 | 0.70 |
2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,420 | 0,200 | 22.00 | 0.76 |
- / 70 | 82.00 | 0,400 | 0,180 | 22.00 | 0.81 |
3 / 75-76 | 87.00 | 0,380 | 0,160 | 24.00 | 0.86 |
- / 80 | 92.00 | 0,365 | 0,140 | 24.00 | 0.92 |
3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,340 | 0,100 | 26.00 | 1.02 |
4 / 100-102 | 112.00 | 0,225 | 0,085 | 28.00 | 0.82 |
- / 110 | 122.00 | 0,210 | 0,075 | 30.00 | 0.90 |
4,5 / 114-115 | 127.00 | 0,205 | 0,070 | 32.00 | 0.94 |
4,72 / 120 | 132.00 | 0,200 | 0,065 | 32.00 | 0.98 |
5 / 125-127 | 137.00 | 0,195 | 0,060 | 34.00 | 1.00 |
6 / 150-152 | 162.00 | 0,120 | 0,035 | 38.00 | 0.82 |
6,3 / 160 | 172.00 | 0,115 | 0,030 | 40.00 | 0.84 |
7 / 178-180 | 192.00 | 0,110 | 0,025 | 44.00 | 0.94 |
8 / 200-203 | 212.00 | 0,100 | 0,020 | 48.00 | 0.80 |
- / 250 | 262.00 | 0,070 | 0,015 | 58.00 | 0.99 |
10 / 254 | 266.00 | 0,065 | 0,015 | 59.00 | 1.01 |
- / 300 | 312.00 | 0,060 | 0,010 | 68.00 | 1.18 |
12 / 305 | 317.00 | 0,055 | 0,010 | 69.00 | 1.21 |
- / 315 | 327.00 | 0,050 | 0,010 | 71.00 | 1.25 |
- / 350 | 362.00 | 0,045 | 0,010 | 78.00 | 1.38 |
14 / 356 | 368.00 | 0,040 | 0,010 | 79.00 | 1.41 |
- / 400 | 412.00 | 0,040 | 0,005 | 88.00 | 1.57 |
16 / 405-406 | 418.00 | 0,035 | 0,005 | 89.00 | 1.60 |
- / 450 | 462.00 | 0,035 | 0,005 | 98.00 | 1.77 |
- / 600 | 612.00 | 0,025 | 0,005 | 128.00 | 2.36 |
- / 800 | 812.00 | 0,015 | 0,001 | 168.00 | 3.12 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář