CP HYP 450
Kód: 45000380000 45000400000 45000500000 45000550000 45000600000 45000650000 45000700000 45000750000 45000800000 45000900000 45001000000 45001100000 45001150000 45001200000 45001250000 45001300000 45001400000 45001500000 45001600000 45001650000 45001700000 45001750000 45001800000 45002000000 45002150000 45002250000 45002280000 45002500000 45002540000 45002750000 45002800000 45003000000 45003050000 45003150000 45003250000 45003300000 45003500000 45004000000 45004060000 45004500000 45004570000 45005000000 45005080000 45006000000 45006100000 45007000000 45009000000 45010000000 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
- průmyslové mycí stroje: hadice pro vzduchové sušící stroje
- odvod vysokých teplot: kamna, slévárna, pec, smaltování, keramický průmysl, sklářský průmysl, hutě, válcovna hliníku
- měchy, kompenzátory
VLASTNOSTI
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 4:1
- odolná vibracím
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -40°C až 170°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- 1. klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
- 2. CSM stěna potažená polyesterovou tkaninou
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- Nerezová ocel (INOX) svorka
- dvojitá vrstva
| Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
| 1,5 / 38 | 50.00 | 0,785 | 0,450 | 21.00 | 0.57 |
| - / 40 | 52.00 | 0,765 | 0,440 | 22.00 | 0.59 |
| 2 / 50-51 | 62.00 | 0,630 | 0,380 | 25.00 | 0.76 |
| - / 55 | 67.00 | 0,600 | 0,350 | 27.00 | 0.82 |
| 2,36 / 60 | 72.00 | 0,570 | 0,320 | 28.00 | 0.89 |
| 2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,545 | 0,290 | 30.00 | 0.96 |
| - / 70 | 82.00 | 0,525 | 0,260 | 31.00 | 1.03 |
| 3 / 75-76 | 87.00 | 0,500 | 0,230 | 33.00 | 1.10 |
| - / 80 | 92.00 | 0,485 | 0,200 | 34.00 | 1.16 |
| 3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,450 | 0,140 | 37.00 | 1.30 |
| 4 / 100-102 | 112.00 | 0,300 | 0,120 | 28.00 | 1.03 |
| - / 110 | 122.00 | 0,285 | 0,105 | 30.00 | 1.13 |
| 4,5 / 114-115 | 127.00 | 0,275 | 0,098 | 32.00 | 1.17 |
| 4,72 / 120 | 132.00 | 0,270 | 0,090 | 32.00 | 1.22 |
| 5 / 125-127 | 137.00 | 0,260 | 0,085 | 34.00 | 1.27 |
| - / 130 | 142.00 | 0,255 | 0,075 | 34.00 | 1.32 |
| 5,5 / 140 | 152.00 | 0,245 | 0,060 | 36.00 | 1.42 |
| 6 / 150-152 | 162.00 | 0,165 | 0,050 | 38.00 | 1.04 |
| 6,3 / 160 | 172.00 | 0,160 | 0,045 | 40.00 | 1.11 |
| 6,5 / 165 | 177.00 | 0,155 | 0,040 | 41.00 | 1.14 |
| - / 170 | 182.00 | 0,155 | 0,040 | 42.00 | 1.17 |
| - / 175 | 187.00 | 0,150 | 0,040 | 44.00 | 1.21 |
| 7 / 178-180 | 192.00 | 0,150 | 0,040 | 44.00 | 1.24 |
| 8 / 200-203 | 212.00 | 0,140 | 0,030 | 48.00 | 1.37 |
| - / 215 | 227.00 | 0,135 | 0,030 | 52.00 | 1.47 |
| - / 225 | 237.00 | 0,130 | 0,025 | 54.00 | 1.54 |
| 9 / 228-229 | 240.00 | 0,130 | 0,025 | 57.00 | 1.56 |
| - / 250 | 262.00 | 0,100 | 0,025 | 58.00 | 1.71 |
| 10 / 254 | 266.00 | 0,095 | 0,025 | 60.00 | 1.85 |
| - / 275 | 287.00 | 0,090 | 0,020 | 64.00 | 1.87 |
| 11 / 280 | 292.00 | 0,090 | 0,020 | 65.00 | 1.96 |
| - / 300 | 312.00 | 0,085 | 0,015 | 68.00 | 2.04 |
| 12 / 305 | 317.00 | 0,085 | 0,015 | 69.00 | 2.07 |
| - / 315 | 327.00 | 0,085 | 0,015 | 71.00 | 2.14 |
| - / 325 | 337.00 | 0,080 | 0,015 | 74.00 | 2.21 |
| 13 / 330 | 342.00 | 0,080 | 0,015 | 75.00 | 2.25 |
| - / 350 | 362.00 | 0,065 | 0,015 | 78.00 | 2.37 |
| - / 400 | 412.00 | 0,060 | 0,010 | 88.00 | 2.71 |
| 16 / 405-406 | 418.00 | 0,055 | 0,010 | 90.00 | 2.75 |
| - / 450 | 462.00 | 0,055 | 0,010 | 98.00 | 3.04 |
| 18 / 457 | 469.00 | 0,050 | 0,010 | 100.00 | 3.09 |
| - / 500 | 512.00 | 0,050 | 0,005 | 108.00 | 3.37 |
| 20 / 508 | 520.00 | 0,035 | 0,005 | 110.00 | 3.41 |
| - / 600 | 612.00 | 0,030 | 0,005 | 128.00 | 4.04 |
| 24 / 610 | 622.00 | 0,030 | 0,005 | 130.00 | 4.12 |
| - / 700 | 712.00 | 0,025 | 0,002 | 148.00 | 4.71 |
| - / 900 | 912.00 | 0,020 | 0,001 | 188.00 | 6.04 |
| - / 1000 | 1012.00 | 0,020 | 0,001 | 208.00 | 6.71 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
