CP HITEX 487
Kód: 48700750000 48700800000 48700900000 48701000000 48701100000 48701150000 48701200000 48701250000 48701400000 48701500000 48701600000 48701700000 48701750000 48701800000 48702000000 48702150000 48702250000 48702500000 48703000000 48703150000 48703300000 48703500000 48703560000 48704000000 48704500000 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch
- testovací lavice motorů, měření emisí
- odvod vysokých teplot: kamna, slévárna, pec, smaltování, keramický průmysl, sklářský průmysl, hutě, válcovna hliníku
- měchy, kompenzátory
VLASTNOSTI
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -60°C až 450°C
- krátkodobě až 500°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- 1. klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
- 2. dvouvrstvá stěna; stěna: interiér i exteriér - speciální vysokoteplotní tkanina
VARIANTY K DODÁNÍ
- Další průměry k dispozici na vyžádání
- Nerezová ocel (INOX) svorka
| Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Podtlak (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
| 3 / 75-76 | 87.00 | 0,230 | 33.00 | 1.34 |
| - / 80 | 92.00 | 0,200 | 34.00 | 1.42 |
| 3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,140 | 37.00 | 1.58 |
| 4 / 100-102 | 112.00 | 0,120 | 51.00 | 1.29 |
| - / 110 | 122.00 | 0,105 | 55.00 | 1.42 |
| 4,5 / 114-115 | 127.00 | 0,097 | 58.00 | 1.48 |
| 4,72 / 120 | 132.00 | 0,090 | 59.00 | 1.54 |
| 5 / 125-127 | 137.00 | 0,085 | 61.00 | 1.60 |
| 5,5 / 140 | 152.00 | 0,060 | 67.00 | 1.78 |
| 6 / 150-152 | 162.00 | 0,050 | 38.00 | 1.34 |
| 6,3 / 160 | 172.00 | 0,045 | 40.00 | 1.46 |
| - / 170 | 182.00 | 0,040 | 42.00 | 1.55 |
| - / 175 | 187.00 | 0,040 | 44.00 | 1.59 |
| 7 / 178-180 | 192.00 | 0,040 | 44.00 | 1.63 |
| 8 / 200-203 | 212.00 | 0,030 | 48.00 | 1.81 |
| - / 215 | 227.00 | 0,030 | 52.00 | 1.94 |
| - / 225 | 237.00 | 0,025 | 54.00 | 2.03 |
| - / 250 | 262.00 | 0,025 | 58.00 | 2.25 |
| - / 300 | 312.00 | 0,015 | 68.00 | 2.69 |
| - / 315 | 327.00 | 0,015 | 71.00 | 2.82 |
| 13 / 330 | 342.00 | 0,015 | 75.00 | 2.96 |
| - / 350 | 362.00 | 0,015 | 78.00 | 3.13 |
| 14 / 356 | 368.00 | 0,015 | 80.00 | 3.18 |
| - / 400 | 412.00 | 0,010 | 88.00 | 3.56 |
| - / 450 | 462.00 | 0,010 | 98.00 | 4.00 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
