CP HiTex 481
Kód: 48100750000 48100800000 48100900000 48101000000 48101100000 48101150000 48101200000 48101250000 48101300000 48101400000 48101500000 48101600000 48101650000 48101700000 48101750000 48101800000 48102000000 48102250000 48102500000 48102540000 48102750000 48102800000 48103000000 48103500000 48104000000 48104060000 48104500000 48105000000 48106000000 48106100000 48107120000 48108000000 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch
- odvod výfukových plynů: cívka na hadici, podzemní vedení, podzemní odsávací systém
- testovací lavice motorů, měření emisí
- odvod vysokých teplot: kamna, slévárna, pec, smaltování, keramický průmysl, sklářský průmysl, hutě, válcovna hliníku
- měchy, kompenzátory
VLASTNOSTI
- velmi dobrá odolnost vůči jiskrám vznikajícím při svařování
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -60°C až 600°C
- krátkodobě až 700°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- klipový profil pro podporu spirály: nerezová ocel (INOX)
- dvouvrstvá stěna
- stěna: vyztužený drát (nerezová ocel) a speciálně potažená tkaninou ze skleněného vlákna
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
| Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Podtlak (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
| 3 / 75-76 | 89.00 | 0,290 | 43.00 | 1.85 |
| - / 80 | 94.00 | 0,250 | 45.00 | 1.93 |
| 3,5 / 89-90 | 104.00 | 0,180 | 49.00 | 2.19 |
| 4 / 100-102 | 114.00 | 0,150 | 53.00 | 2.10 |
| - / 110 | 124.00 | 0,130 | 57.00 | 2.30 |
| 4,5 / 114-115 | 129.00 | 0,120 | 59.00 | 1.82 |
| 4,72 / 120 | 134.00 | 0,110 | 61.00 | 2.50 |
| 5 / 125-127 | 139.00 | 0,100 | 63.00 | 2.60 |
| - / 130 | 144.00 | 0,095 | 65.00 | 2.69 |
| 5,5 / 140 | 154.00 | 0,075 | 69.00 | 2.89 |
| 6 / 150-152 | 164.00 | 0,060 | 73.00 | 2.11 |
| 6,3 / 160 | 174.00 | 0,055 | 77.00 | 2.25 |
| 6,5 / 165 | 179.00 | 0,050 | 79.00 | 2.32 |
| - / 170 | 184.00 | 0,050 | 81.00 | 2.38 |
| - / 175 | 189.00 | 0,050 | 83.00 | 2.45 |
| 7 / 178-180 | 194.00 | 0,050 | 85.00 | 2.52 |
| 8 / 200-203 | 214.00 | 0,040 | 93.00 | 2.79 |
| - / 225 | 239.00 | 0,030 | 103.00 | 3.13 |
| - / 250 | 264.00 | 0,030 | 113.00 | 3.47 |
| 10 / 254 | 268.00 | 0,025 | 115.00 | 3.53 |
| - / 275 | 289.00 | 0,025 | 123.00 | 3.81 |
| 11 / 280 | 294.00 | 0,020 | 125.00 | 3.88 |
| - / 300 | 314.00 | 0,020 | 133.00 | 4.14 |
| - / 350 | 364.00 | 0,015 | 153.00 | 4.82 |
| - / 400 | 414.00 | 0,015 | 173.00 | 5.50 |
| 16 / 405-406 | 420.00 | 0,010 | 176.00 | 5.58 |
| - / 450 | 464.00 | 0,010 | 193.00 | 6.17 |
| - / 500 | 514.00 | 0,005 | 213.00 | 6.85 |
| - / 600 | 614.00 | 0,005 | 253.00 | 8.21 |
| 24 / 610 | 624.00 | 0,005 | 257.00 | 8.35 |
| 28 / 712 | 726.00 | 0,005 | 298.00 | 9.73 |
| - / 800 | 814.00 | 0,002 | 333.00 | 10.91 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
