CP HITEX 480
Kód: 48000380000 48000400000 48000500000 48000550000 48000600000 48000650000 48000700000 48000750000 48000800000 48000900000 48001000000 48001100000 48001150000 48001200000 48001250000 48001300000 48001400000 48001500000 48001600000 48001650000 48001700000 48001800000 48002000000 48002250000 48002500000 48002540000 48002750000 48002800000 48003000000 48003050000 48003150000 48003250000 48003500000 48003560000 48004000000 48004060000 48004500000 48005000000 48006000000 48007000000 48010160000 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch
- odvod vysokých teplot: kamna, slévárna, pec, smaltování, keramický průmysl, sklářský průmysl, hutě, válcovna hliníku
- infračervené topící systémy, plynové topidla, tuba na horký vzduch
VLASTNOSTI
- velmi dobrá odolnost vůči jiskrám vznikajícím při svařování
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 3:1
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- samozhášecí dle: DIN 4102-B1
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -60°C až 400°C
- krátkodobě až 450°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
- stěna: vyztužený drát (nerezová ocel) a speciálně potažená tkaninou ze skleněného vlákna
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- Nerezová ocel (INOX) svorka
| Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Podtlak (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
| 1,5 / 38 | 50.00 | 0,450 | 21.00 | 0.55 |
| - / 40 | 52.00 | 0,440 | 22.00 | 0.58 |
| 2 / 50-51 | 62.00 | 0,380 | 25.00 | 0.74 |
| - / 55 | 67.00 | 0,350 | 27.00 | 0.80 |
| 2,36 / 60 | 72.00 | 0,320 | 28.00 | 0.87 |
| 2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,290 | 30.00 | 0.94 |
| - / 70 | 82.00 | 0,260 | 31.00 | 1.00 |
| 3 / 75-76 | 87.00 | 0,230 | 33.00 | 1.07 |
| - / 80 | 92.00 | 0,200 | 34.00 | 1.13 |
| 3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,140 | 37.00 | 1.26 |
| 4 / 100-102 | 112.00 | 0,120 | 51.00 | 1.00 |
| - / 110 | 122.00 | 0,105 | 55.00 | 1.09 |
| 4,5 / 114-115 | 127.00 | 0,098 | 57.00 | 1.14 |
| 4,72 / 120 | 132.00 | 0,090 | 59.00 | 1.19 |
| 5 / 125-127 | 137.00 | 0,085 | 61.00 | 1.23 |
| - / 130 | 142.00 | 0,075 | 63.00 | 1.28 |
| 5,5 / 140 | 152.00 | 0,060 | 67.00 | 1.38 |
| 6 / 150-152 | 162.00 | 0,050 | 38.00 | 1.00 |
| 6,3 / 160 | 172.00 | 0,045 | 40.00 | 1.07 |
| 6,5 / 165 | 177.00 | 0,045 | 41.00 | 1.10 |
| - / 170 | 182.00 | 0,040 | 42.00 | 1.13 |
| 7 / 178-180 | 192.00 | 0,040 | 44.00 | 1.20 |
| 8 / 200-203 | 212.00 | 0,030 | 48.00 | 1.32 |
| - / 225 | 237.00 | 0,025 | 54.00 | 1.48 |
| - / 250 | 262.00 | 0,025 | 58.00 | 1.65 |
| 10 / 254 | 266.00 | 0,020 | 60.00 | 1.68 |
| - / 275 | 287.00 | 0,020 | 64.00 | 1.81 |
| 11 / 280 | 292.00 | 0,015 | 65.00 | 1.85 |
| - / 300 | 312.00 | 0,015 | 68.00 | 1.97 |
| 12 / 305 | 317.00 | 0,015 | 69.00 | 2.00 |
| - / 315 | 327.00 | 0,015 | 71.00 | 2.06 |
| - / 325 | 337.00 | 0,015 | 74.00 | 2.13 |
| - / 350 | 362.00 | 0,015 | 78.00 | 2.29 |
| 14 / 356 | 368.00 | 0,015 | 80.00 | 2.32 |
| - / 400 | 412.00 | 0,010 | 88.00 | 2.61 |
| 16 / 405-406 | 418.00 | 0,010 | 90.00 | 2.65 |
| - / 450 | 462.00 | 0,010 | 98.00 | 2.93 |
| - / 500 | 512.00 | 0,005 | 108.00 | 3.25 |
| - / 600 | 612.00 | 0,005 | 128.00 | 3.89 |
| - / 700 | 712.00 | 0,002 | 148.00 | 4.54 |
| 40 / 1016 | 1028.00 | 0,001 | 213.00 | 6.56 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
