METAL HOSE ALU 377 - ALUFLEX

Hliníková hadice ke klimatizaci, samozhášivá (M0), samosvorná

 

Vnitřní průměr (in / mm): 

 

Detaily produktu

APLIKACE

  • flexibilní hadice na vzduch
  • Lodní klimatizace
  • Digestoř, vedení/rozvod vzduchu

VLASTNOSTI

  • velmi ohebná + stlačitelná 3:1
  • drží nadstavenou polohu
  • odpovídá směrnici RoHS

VARIANTY K DODÁNÍ

  • stříbrná
  • další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání

TEPLOTNÍ ROZSAH

  • 300°C

KONSTRUKCE

  • Kovová hadice
  • Tlak max. 300 mm H2O

 

 

Vnitřní průměr (IN/MM) Vnější průměr (MM) Poloměr ohybu (MM) Hmotnost (KG/M) Výrobní délky (M)
3 / 75-76 85.00 38.00 0.00 3
- / 80 90.00 40.00 0.00 3
3,5 / 89-90 100.00 45.00 0.00 3
4 / 100-102 110.00 50.00 0.00 3
- / 110 120.00 55.00 0.00 3
4,72 / 120 130.00 60.00 0.00 3
5 / 125-127 135.00 63.00 0.00 3
5,5 / 140 150.00 70.00 0.00 3
6 / 150-152 160.00 75.00 0.00 3
6,3 / 160 170.00 80.00 0.00 3
7 / 178-180 190.00 90.00 0.00 3
8 / 200-203 210.00 100.00 0.00 3
- / 250 260.00 125.00 0.00 3
11 / 280 290.00 140.00 0.00 3
- / 300 310.00 150.00 0.00 3
- / 315 325.00 158.00 0.00 3
- / 350 360.00 175.00 0.00 3
- / 400 410.00 200.00 0.00 3

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.